Bem, eu não vou me deter muito em detalhes quanto a Lei de Incentivo Cultural “Rubem Braga”, de Vitória/ES, ainda mais depois dos problemas que ela enfrentou quando uma das pessoas ligadas a banca, que representava a FECATE (Federação Capixaba de Teatro), decidiu vazar pareceres, sem autorização da Secretaria Municipal de Cultura, mas esses são detalhes menores, o importante é que foram aprovados 24 projetos de Artes cênicas (16 de Teatro/Circo/Ópera e 8 de Dança), no valor total de R$ 732 mil. Então segue abaixo aqueles que tiveram seus projetos aprovados pela Lei. Parabéns a todos e boa sorte!
TEATRO/CIRCO/ÓPERA
POSTULANTE | PRAZO MESES | VALOR |
ASSOCIAÇÃO CIRCENSE ANJOS DO PALCO | 24 | 28.000,00 |
CLAUDIO ALVARENGA SILVA | 24 | 25.000,00 |
FLAVIA PRETTI MORAES | 24 | 25.000,00 |
JOSÉ ALVES DOS SANTOS | 24 | 25.000,00 |
JOSÉ CELSO QUEIROS CAVALLIERI | 24 | 25.000,00 |
JOSÉ DE JESUS | 24 | 25.000,00 |
JOSÉ LUIZ GOBBI FRAGA | 24 | 48.000,00 |
LILIAN CATTIA DE SALLES | 24 | 25.000,00 |
MÁRCIA GAUDIO CAMPOS | 24 | 48.000,00 |
MARGARETH APARECIDA E SILVA | 24 | 48.000,00 |
MARIA JOSÉ GOMES RIBEIRO | 24 | 48.000,00 |
MILTON CASTRO NEVES | 24 | 20.000,00 |
MIRIAM GONÇALVES DE ASSIS | 24 | 28.000,00 |
REGINA MARCIA COUTINHO PINHEIRO | 24 | 38.000,00 |
SAULO RIBEIRO AMORIM | 24 | 28.000,00 |
VERA ALVERINA DE MORAES MARTINS | 24 | 25.000,00 |
16 PROJETOS | TOTAL | 509.000,00 |
DANÇA
POSTULANTE | PRAZO | VALOR |
ALLAN NOBRE CABRAL | 24 | 24.000,00 |
EDNA ABREU ZAMPIERI | 24 | 24.000,00 |
GABRIELA CAMARGO FERREIRA | 24 | 33.000,00 |
GULNARE DE OLIVEIRA MARTINS E MENDONÇA | 24 | 10.000,00 |
JODEIR COSTA BENTO | 24 | 33.000,00 |
KARLA FERREIRA PINTO | 24 | 33.000,00 |
PAULO CESAR FERNANDES | 24 | 33.000,00 |
WAGNO SILVEIRA LOPES | 24 | 33.000,00 |
08 PROJETOS | TOTAL | 223.000,00 |
Um comentário:
Desculpa, mas as denuncias de irregularidades que foram feitas não são coisa pouca e mereceria toda a atenção da classe artistica...mas as penelinhas (ou grande caldeirão) não querem mesmo se comprometer...
Postar um comentário